(资料图)
近5日机构合计调研262家公司,步科股份、迈瑞医疗、传音控股等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月30日至7月6日)两市约262家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对237家公司进行调研,即90.46%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研212家,位列其后;阳光私募机构调研146家,排名第三。
机构调研榜单中,共有98家公司获20家以上机构扎堆调研。步科股份最受关注,参与调研的机构达到558家;迈瑞医疗被515家机构调研,榜单中排名第二;传音控股、中科创达等分别被352家、348家机构调研。
机构调研次数来看,有13家公司被机构调研2次,分别是万业企业、英杰电气、金陵体育等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有35只,东芯股份近5日净流入资金1.37亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中科创达、万润科技等,净流入资金分别为1.32亿元、1.30亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有56只,涨幅居前的有通力科技、麒麟信安、普冉股份等,涨幅为55.29%、22.39%、16.10%;下跌的有40只,跌幅居前的有山大地纬、迪瑞医疗、吉比特等,跌幅为19.35%、13.06%、13.02%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是阿特斯,预计净利润中值为18.81亿元,同比增幅为312.50%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|
688160 | 步科股份 | 1 | 558 | 83.46 | 5.58 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 515 | 294.91 | -1.30 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 1 | 352 | 139.00 | -5.09 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 1 | 348 | 105.67 | 8.87 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 1 | 263 | 149.97 | -4.40 | 食品饮料 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 253 | 107.49 | 5.38 | 电力设备 |
688580 | 伟思医疗 | 1 | 196 | 70.09 | -3.95 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 176 | 41.73 | -6.12 | 电子 |
600641 | 万业企业 | 2 | 153 | 19.16 | 2.02 | 房地产 |
688686 | 奥普特 | 1 | 150 | 156.57 | -5.67 | 机械设备 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 145 | 38.70 | 8.13 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 1 | 140 | 446.65 | -13.02 | 传媒 |
605077 | 华康股份 | 1 | 138 | 25.68 | 0.63 | 基础化工 |
688097 | 博众精工 | 1 | 133 | 31.29 | 4.02 | 机械设备 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 114 | 36.03 | -3.22 | 轻工制造 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 111 | 16.94 | -9.61 | 电力设备 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 104 | 29.10 | -13.06 | 医药生物 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 103 | 35.62 | -6.02 | 机械设备 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 101 | 33.28 | 1.71 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 98 | 18.60 | -9.00 | 食品饮料 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 98 | 28.44 | 5.41 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 98 | 114.10 | 8.87 | 电子 |
688156 | 路德环境 | 1 | 91 | 26.98 | -5.66 | 环保 |
000921 | 海信家电 | 1 | 91 | 25.04 | -6.08 | 家用电器 |
688005 | 容百科技 | 1 | 82 | 53.72 | 3.89 | 电力设备 |
600633 | 浙数文化 | 1 | 81 | 16.38 | -0.73 | 传媒 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | 80 | 73.57 | 1.57 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 79 | 81.04 | -3.39 | 机械设备 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 79 | 21.60 | 3.45 | 医药生物 |
688147 | 微导纳米 | 1 | 76 | 54.95 | 6.51 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 73 | 68.55 | -5.66 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 72 | 133.00 | 1.66 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 69 | 45.33 | -5.35 | 通信 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 67 | 19.30 | 4.61 | 医药生物 |
688628 | 优利德 | 1 | 66 | 46.31 | -3.02 | 机械设备 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 64 | 42.81 | 8.85 | 电子 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 61 | 22.89 | 1.91 | 医药生物 |
688213 | 思特威 | 1 | 60 | 50.88 | -0.82 | 电子 |
688662 | 富信科技 | 1 | 59 | 54.59 | -6.48 | 电子 |
688401 | 路维光电 | 1 | 58 | 36.71 | -3.42 | 电子 |
688593 | 新相微 | 1 | 57 | 17.47 | 3.43 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 1 | 55 | 16.46 | 5.65 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 54 | 65.20 | -5.62 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 53 | 55.30 | 1.39 | 家用电器 |
688556 | 高测股份 | 1 | 51 | 52.36 | -0.78 | 电力设备 |
688523 | 航天环宇 | 1 | 49 | 29.11 | 12.22 | 国防军工 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 48 | 23.25 | -10.13 | 机械设备 |
688029 | 南微医学 | 1 | 48 | 83.83 | 3.79 | 医药生物 |
688579 | 山大地纬 | 1 | 48 | 14.00 | -19.35 | 计算机 |
688130 | 晶华微 | 1 | 44 | 44.18 | 2.24 | 电子 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 42 | 25.30 | 1.32 | 国防军工 |
603856 | 东宏股份 | 1 | 41 | 14.09 | 8.80 | 建筑材料 |
603676 | 卫信康 | 1 | 40 | 13.90 | 2.36 | 医药生物 |
002654 | 万润科技 | 1 | 40 | 9.63 | 9.68 | 电子 |
688186 | 广大特材 | 1 | 40 | 31.49 | -2.90 | 钢铁 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 39 | 29.20 | - | 基础化工 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 38 | 3.61 | 1.69 | 银行 |
300639 | 凯普生物 | 1 | 37 | 10.03 | -0.30 | 医药生物 |
839719 | 宁新新材 | 1 | 36 | 14.16 | 4.35 | 基础化工 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 35 | 12.58 | 9.97 | 环保 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 35 | 38.76 | 0.60 | 医药生物 |
300005 | 探路者 | 1 | 34 | 8.46 | 0.95 | 纺织服饰 |
603163 | 圣晖集成 | 1 | 34 | 42.00 | -9.48 | 建筑装饰 |
300979 | 华利集团 | 1 | 34 | 49.50 | 7.98 | 纺织服饰 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 33 | 49.63 | -2.34 | 医药生物 |
688328 | 深科达 | 1 | 32 | 29.72 | 1.50 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 32 | 12.95 | -7.50 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 31 | 25.50 | 12.19 | 电子 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 31 | 24.55 | -5.03 | 通信 |
603569 | 长久物流 | 1 | 31 | 11.16 | -5.82 | 交通运输 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 29 | 27.77 | 3.35 | 医药生物 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 28 | 31.59 | -6.59 | 机械设备 |
301255 | 通力科技 | 1 | 27 | 67.27 | 55.29 | 机械设备 |
688046 | 药康生物 | 1 | 26 | 19.30 | - | 医药生物 |
002896 | 中大力德 | 1 | 26 | 39.93 | -4.86 | 机械设备 |
002739 | 万达电影 | 1 | 26 | 12.95 | 2.78 | 传媒 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 25 | 25.01 | 5.44 | 电子 |
601133 | 柏诚股份 | 1 | 25 | 14.92 | 1.63 | 建筑装饰 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 25 | 35.19 | 8.34 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 1 | 25 | 140.42 | 2.55 | 家用电器 |
688396 | 华润微 | 1 | 25 | 53.45 | 1.17 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 1 | 24 | 67.28 | -7.99 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 24 | 145.68 | -3.43 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 1 | 24 | 83.67 | 11.69 | 计算机 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 23 | 86.13 | 4.12 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 1 | 23 | 7.07 | -1.53 | 公用事业 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 23 | 56.38 | 15.54 | 电子 |
603061 | 金海通 | 1 | 23 | 115.00 | -1.47 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 22 | 87.38 | 5.02 | 计算机 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 21 | 13.79 | 10.67 | 汽车 |
688515 | 裕太微 | 1 | 21 | 175.74 | 5.49 | 电子 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 21 | 46.35 | 6.72 | 通信 |
603505 | 金石资源 | 1 | 20 | 23.82 | 3.34 | 基础化工 |
688609 | 九联科技 | 1 | 20 | 11.05 | 8.65 | 家用电器 |
688409 | 富创精密 | 1 | 20 | 107.76 | 2.43 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 20 | 21.74 | -0.55 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 20 | 112.76 | 22.39 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 20 | 123.14 | 16.10 | 电子 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 19 | 25.15 | 1.41 | 计算机 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 19 | 8.56 | -3.06 | 机械设备 |
002030 | 达安基因 | 1 | 18 | 9.83 | 0.72 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 18 | 64.70 | 0.92 | 基础化工 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 18 | 19.39 | 3.19 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 17 | 8.61 | 8.99 | 有色金属 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 17 | 29.42 | 1.83 | 通信 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 17 | 63.44 | 5.73 | 计算机 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 17 | 23.72 | -3.30 | 电子 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 17 | 18.60 | 3.97 | 计算机 |
300731 | 科创新源 | 1 | 16 | 20.04 | -5.20 | 基础化工 |
002567 | 唐人神 | 2 | 16 | 7.01 | 6.05 | 农林牧渔 |
603215 | 比依股份 | 1 | 16 | 21.98 | 21.71 | 家用电器 |
688143 | 长盈通 | 1 | 16 | 40.48 | 9.67 | 通信 |
603883 | 老百姓 | 1 | 16 | 28.72 | -3.17 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 1 | 16 | 80.90 | 1.86 | 医药生物 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 16 | 44.12 | 0.25 | 计算机 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 15 | 41.10 | -1.15 | 机械设备 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 15 | 96.45 | 0.29 | 通信 |
688197 | 首药控股 | 1 | 15 | 49.00 | -4.09 | 医药生物 |
300503 | 昊志机电 | 1 | 15 | 20.12 | 21.50 | 机械设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 15 | 12.72 | 6.44 | 有色金属 |
688479 | 友车科技 | 1 | 15 | 31.77 | 0.60 | 计算机 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 15 | 20.98 | -0.52 | 国防军工 |
300855 | 图南股份 | 1 | 15 | 36.47 | 6.23 | 有色金属 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 15 | 6.52 | -0.61 | 传媒 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 15 | 11.61 | 13.82 | 社会服务 |
002028 | 思源电气 | 1 | 15 | 46.87 | 1.65 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 14 | 12.39 | -1.98 | 机械设备 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 14 | 22.05 | 0.82 | 食品饮料 |
300698 | 万马科技 | 1 | 14 | 27.49 | -2.86 | 通信 |
002870 | 香山股份 | 1 | 14 | 33.86 | 1.74 | 汽车 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 14 | 16.15 | -18.10 | 传媒 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 14 | 17.77 | -2.84 | 机械设备 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 14 | 10.76 | -2.89 | 计算机 |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 14 | 32.85 | -0.45 | 电子 |
688159 | 有方科技 | 1 | 13 | 39.95 | -2.18 | 通信 |
300586 | 美联新材 | 1 | 13 | 12.28 | 0.90 | 基础化工 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 13 | 23.90 | 25.53 | 电子 |
688389 | 普门科技 | 1 | 12 | 23.74 | 2.50 | 医药生物 |
688013 | 天臣医疗 | 1 | 12 | 23.45 | -1.14 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 11 | 44.47 | 3.97 | 电力设备 |
688533 | 上声电子 | 1 | 11 | 49.58 | 8.28 | 汽车 |
688501 | 青达环保 | 1 | 11 | 23.25 | 9.21 | 环保 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 11 | 37.02 | 11.84 | 汽车 |
605008 | 长鸿高科 | 1 | 11 | 14.27 | 2.44 | 基础化工 |
601601 | 中国太保 | 1 | 11 | 27.42 | 4.50 | 非银金融 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 11 | 6.86 | 4.89 | 轻工制造 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 11 | 39.64 | -6.80 | 有色金属 |
002479 | 富春环保 | 1 | 11 | 4.64 | -0.43 | 公用事业 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 10 | 80.68 | -5.58 | 机械设备 |
688387 | 信科移动 | 1 | 10 | 8.49 | 0.47 | 通信 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 10 | 40.76 | 7.40 | 汽车 |
688435 | 英方软件 | 1 | 9 | 78.42 | 6.48 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 9 | 268.10 | 4.85 | 汽车 |
001282 | 三联锻造 | 2 | 9 | 33.66 | -9.73 | 汽车 |
002520 | 日发精机 | 2 | 9 | 6.01 | -1.96 | 机械设备 |
600330 | 天通股份 | 1 | 9 | 11.51 | -2.46 | 机械设备 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 9 | 21.99 | -1.30 | 机械设备 |
838275 | 驱动力 | 1 | 8 | 3.02 | 2.03 | 农林牧渔 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 8 | 39.10 | -3.85 | 机械设备 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 8 | 23.69 | 10.49 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 1 | 8 | 68.00 | 12.21 | 通信 |
301302 | 华如科技 | 1 | 8 | 35.97 | 0.70 | 国防军工 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 8 | 55.15 | 4.57 | 国防军工 |
688516 | 奥特维 | 1 | 8 | 192.11 | 2.51 | 电力设备 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 8 | 22.21 | 3.93 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 8 | 169.03 | 4.77 | 电子 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 8 | 36.82 | 5.02 | 电力设备 |
688247 | 宣泰医药 | 1 | 7 | 12.61 | -0.94 | 医药生物 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 7 | 21.46 | -1.20 | 电力设备 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 7 | 87.50 | 5.91 | 国防军工 |
688571 | 杭华股份 | 1 | 7 | 6.34 | 0.96 | 基础化工 |
301022 | 海泰科 | 1 | 7 | 27.21 | 7.72 | 汽车 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 7 | 80.32 | -2.08 | 电力设备 |
430418 | 苏轴股份 | 2 | 7 | 18.23 | 3.87 | 汽车 |
300261 | 雅本化学 | 2 | 7 | 8.92 | 2.65 | 基础化工 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 7 | 9.70 | -1.62 | 家用电器 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 7 | 10.05 | 4.04 | 建筑装饰 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 7 | 11.12 | 1.09 | 钢铁 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 6 | 49.30 | 4.85 | 电力设备 |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 6 | 52.98 | -5.49 | 计算机 |
301231 | 荣信文化 | 1 | 6 | 32.25 | -2.95 | 传媒 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 6 | 14.82 | 2.85 | 汽车 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 6 | 22.73 | 0.58 | 交通运输 |
600821 | 金开新能 | 1 | 6 | 6.77 | -1.17 | 公用事业 |
000591 | 太阳能 | 1 | 6 | 6.74 | -0.44 | 公用事业 |
688588 | 凌志软件 | 1 | 6 | 15.04 | -3.65 | 计算机 |
688291 | 金橙子 | 1 | 6 | 30.66 | -1.73 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 1 | 5 | 159.00 | -1.29 | 电子 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 5 | 25.60 | -1.58 | 医药生物 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 5 | 5.68 | 6.17 | 汽车 |
002182 | 云海金属 | 1 | 5 | 21.89 | 0.09 | 有色金属 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 5 | 14.19 | -3.21 | 食品饮料 |
301025 | 读客文化 | 1 | 5 | 11.90 | -2.62 | 传媒 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 5 | 29.79 | -1.72 | 食品饮料 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 5 | 9.55 | 0.63 | 有色金属 |
000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 55.70 | -8.94 | 医药生物 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 4 | 4.49 | 2.98 | 医药生物 |
300772 | 运达股份 | 1 | 4 | 13.18 | 4.11 | 电力设备 |
300711 | 广哈通信 | 1 | 4 | 14.30 | -5.36 | 通信 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 4 | 7.80 | 0.78 | 基础化工 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 4 | 6.27 | 0.32 | 电力设备 |
002722 | 物产金轮 | 1 | 4 | 13.85 | 1.23 | 纺织服饰 |
002152 | 广电运通 | 1 | 4 | 11.63 | -1.19 | 计算机 |
300320 | 海达股份 | 1 | 4 | 7.88 | 3.55 | 基础化工 |
300653 | 正海生物 | 1 | 4 | 33.30 | -1.01 | 医药生物 |
002276 | 万马股份 | 1 | 4 | 11.80 | 0.51 | 电力设备 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 4 | 6.86 | -2.14 | 家用电器 |
605018 | 长华集团 | 1 | 4 | 10.96 | 5.08 | 汽车 |
603191 | 望变电气 | 1 | 4 | 19.30 | 2.22 | 电力设备 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 4 | 13.17 | 9.48 | 有色金属 |
002051 | 中工国际 | 1 | 4 | 11.84 | 0.31 | 建筑装饰 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 4 | 13.53 | 1.58 | 家用电器 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 4 | 12.33 | 7.59 | 环保 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 4 | 4.51 | 2.04 | 基础化工 |
002421 | 达实智能 | 1 | 4 | 3.51 | -2.77 | 计算机 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 4 | 34.40 | 10.04 | 国防军工 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 3 | 23.45 | 1.16 | 电子 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 3 | 35.20 | 0.69 | 机械设备 |
605060 | 联德股份 | 1 | 3 | 28.38 | 4.34 | 机械设备 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 3 | 43.25 | -2.06 | 医药生物 |
301170 | 锡南科技 | 1 | 3 | 43.35 | 22.28 | 汽车 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 3 | 19.77 | -5.13 | 建筑材料 |
300445 | 康斯特 | 1 | 3 | 19.53 | 26.98 | 机械设备 |
301378 | 通达海 | 2 | 3 | 63.18 | -2.08 | 计算机 |
000987 | 越秀资本 | 1 | 3 | 6.39 | 1.91 | 非银金融 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 24.88 | -0.88 | 银行 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 2 | 5.04 | 1.41 | 银行 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 2 | 8.02 | -0.87 | 环保 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 2 | 85.11 | 5.23 | 汽车 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 18.38 | 6.37 | 计算机 |
002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 20.78 | 5.97 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 1 | 2 | 21.88 | 2.43 | 机械设备 |
002574 | 明牌珠宝 | 1 | 2 | 6.53 | -1.95 | 纺织服饰 |
600499 | 科达制造 | 1 | 2 | 11.35 | 1.61 | 机械设备 |
300651 | 金陵体育 | 2 | 2 | 27.55 | 0.77 | 轻工制造 |
301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 41.27 | -7.22 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 2 | 56.23 | 6.64 | 机械设备 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 2 | 5.39 | -0.92 | 环保 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 2 | 39.01 | 0.85 | 计算机 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.90 | 6.69 | 汽车 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 11.26 | 1.17 | 基础化工 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 2 | 70.17 | 0.33 | 国防军工 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 1 | 19.80 | -2.51 | 交通运输 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 24.11 | -0.74 | 基础化工 |
688199 | 久日新材 | 1 | 1 | 29.90 | 2.47 | 基础化工 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 7.30 | 1.39 | 机械设备 |
300177 | 中海达 | 1 | 1 | 7.38 | 9.99 | 国防军工 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 1 | 2.09 | - | 医药生物 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 18.94 | 7.43 | 建筑装饰 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 9.38 | 1.74 | 基础化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 1 | 25.67 | -0.54 | 医药生物 |
300044 | 赛为智能 | 1 | 1 | 5.10 | 4.51 | 计算机 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 1 | 26.05 | 5.08 | 电力设备 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 1 | 29.69 | 2.52 | 基础化工 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.78 | -0.83 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 45.40 | -3.12 | 机械设备 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 1 | 4.07 | 6.27 | 轻工制造 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 14.77 | 1.51 | 非银金融 |
001360 | 南矿集团 | 1 | 1 | 17.53 | 1.92 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 13.38 | -6.24 | 计算机 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 1 | 49.14 | -3.89 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 25.35 | 1.24 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: